步距角精度 | Step Accuracy | ± 5% |
溫升 | Temperature Rise | 80 ℃ Maxl |
環境溫度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
絕緣電阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500VC DC |
絕緣強度 | Dielectric Strength | 500VAC 1S |
電機 型號 | 步長 (MM/STEP) | 機身長 (MM) | 相電壓 (V) | 相電流 (A) | 相電阻 (Ω) | 相電感 (MH) | 靜轉矩 (KG.CM) | 引線數 (NO.) | 轉動慣量 (G.CM2) | 定位力矩 (G.CM) | 重量 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35BYGL402E | 0.01 | 34 | 3.6 | 0.8 | 4.5 | 4.5 | 1.0 | 4 | 13 | 95 | 0.17 |
35BYGL401 | 0.01 | 34 | 12 | 0.5 | 24 | 12 | 1.0 | 6 | 13 | 95 | 0.17 |
*以上僅為代表產品,派生產品可按客戶需求定制。