外殼材質 | Housing Material | 金屬 |
輸出軸承形式 | Bearing at output | 滾珠軸承 |
徑向負載(N) | Radial load (10mm from flange) | ≤450 |
軸向負載(N) | Shaft axial load | ≤200 |
靜態主軸最大承受壓入力 | Shaft press fit force max Static (N) | ≤1000 |
徑向間隙(mm) | Radial play of shaft | ≤0.03 |
軸向間隙(mm) | Thrust play of shaft | ≤0.1 |
背隙(無負載時) | Backlash at no-load | ≤1.5° |
減速比 | 額定允許負載(NM) | 瞬間允許負載(NM) | 效率(%) | 長度(MM) | 重量(G) | 減速比級數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/13 | 2.0 | 6.0 | 81% | 52.7 | 400 | 1 |
*以上僅為代表產品,派生產品可按客戶需求定制。
*負載與轉速有關,具體數據需參考實際情況。