步距角精度 | Step Accuracy | ± 5% |
溫升 | Temperature Rise | 80 ℃ Max |
絕緣電阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500VC DC |
環境溫度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
絕緣強度 | Dielectric Strength | 500VAC 1 minute |
最大徑向負荷 | Max Radial Force | 220N (20mm from front flange) |
最大軸向負荷 | Max Axial Force | 60N |
電機 型號 | 步距角 (°/STEP) | 引線數 (NO.) | 電壓 (V) | 電流 (A/PHASE) | 電阻 (Ω/PHASE) | 電感 (MH/PHASE) | 靜轉矩 (G.CM) | 機身高度 L(MM) | 重量 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42BYGH208-52A | 1.8 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 42 | 2500 | 34 | 0.20 |
42BYGH243-03 | 1.8 | 4 | 2.6 | 1 | 2.6 | 3.2 | 1800 | 34 | 0.20 |
42BYGH622-28A | 1.8 | 4 | 4.8 | 1 | 4.8 | 6.0 | 2900 | 40 | 0.24 |
42BYGH613-68A | 1.8 | 4 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 3500 | 40 | 0.24 |
42BYGH705-07 | 1.8 | 4 | 12 | 0.3 | 40 | 80 | 4000 | 44 | 0.30 |
42BYGH721A | 1.8 | 6 | 10 | 0.25 | 40 | 36 | 2000 | 44 | 0.30 |
42BYGH801-36 | 1.8 | 6 | 12 | 0.4 | 30 | 22 | 3800 | 48 | 0.34 |
42BYGH872A | 1.8 | 4 | 2.8 | 1.7 | 1.65 | 2.8 | 4500 | 48 | 0.34 |
42BYGH910-02 | 1.8 | 4 | 5.1 | 1.5 | 3.4 | 8.0 | 8500 | 60 | 0.49 |
42BYGH905-13 | 1.8 | 4 | 3.15 | 1.5 | 2.1 | 5.0 | 6800 | 60 | 0.49 |
*以上僅為代表產品,派生產品可按客戶需求定制。
*該產品可適配36,42減速箱。